Để giúp khách hàng của Kim Bình có được giá tốt nhất và nhanh nhất.Chúng tôi xin gửi Bảng giá bóng đèn led Philips tháng 3 năm 2021.Bảng giá chưa bao gồm VAT,Chưa bao gồm vận chuyển..Liên hệ để được giá tốt nhất : 0984.986.898 (Mr.Nhuận).
BẢNG GIÁ BÓNG ĐÈN LED PHILIPS 2021
Đèn philips giá dưới đây là tổng hợp từ các bảng giá đèn Philips 2020,Giá bóng đèn led 1m2 philips,và giá bóng đèn led 60cm Philip,báo giá đèn Downlight philips..dưới dạng Catalogue bóng đèn Philips – Catalogue philips 2020 PDF


Download file PDF tại : https://drive.google.com/file/d/1V5MA2X107o_1xGDF0nSpEveBATAFjdww/view?usp=sharing
STT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ ĐẠI LÝ |
CHIẾT KHẤU | Quy cách đóng gói |
|||
HÀNG NHẬP KHẨU | |||||||
1 | Bóng LEDBulb EcoBright |
Bóng LEDBulb EcoBright 6W E27 6500K/3000K 50V-230V A55 | 61.000 | 12 bóng/thùng | |||
2 | Bóng LEDBulb Ecobirght 5W E27 6500K/3000K 48V-250V A60 | 59.000 | 12 bóng/thùng | ||||
3 | Bóng LEDBulb Ecobright 8W E27 6500K/3000K 48V-250V A60 | 89.000 | 12 bóng/thùng | ||||
4 | Bóng LEDBulb Essential | Bóng ESS LEDBulb 3W/3.5W E27 6500K/3000K 230V P45(APR) | 42.000 | 12 bóng/thùng | |||
5 | Bóng ESS LEDBulb 5W E27 6500K/3000K 230V A60 | 52.000 | 12 bóng/thùng | ||||
6 | Bóng ESS LEDBulb 7W E27 65000K/3000K 230V A60 | 72.000 | 12 bóng/thùng | ||||
7 | Bóng ESS LEDBulb 9W E27 65000K/3000K 230V A60 | 81.000 | 12 bóng/thùng | ||||
8 | Bóng ESS LEDBulb 10W E27 6500K/3000K 230V A60 APR | 102.000 | 12 bóng/thùng | ||||
9 | Bóng ESS LEDBulb 12W E27 6500K/3000K 230V A60 APR | 121.000 | 12 bóng/thùng | ||||
10 | Bóng LEDBulb |
Bóng LED Bulb 3-25W E27 6500k 230V P45 | 49.000 | 12 bóng/thùng | |||
11 | Bóng LED Bulb 4-40W E27 6500k/3000k 230V A55 | 56.000 | 12 bóng/thùng | ||||
12 | Bóng LED Bulb 6W-50W E27 6500k/3000k 230V A60 | 90.000 | 12 bóng/thùng | ||||
13 | Bóng LED Bulb 7-60W E27 6500k/3000k 230V A60 | 101.000 | 12 bóng/thùng | ||||
14 | Bóng LED Bulb 9/9.5-70W E27 6500k/3000k 230V A60 | 114.000 | 12 bóng/thùng | ||||
15 | Bóng LEDBulb 5W E27 6500k/3000K 230V A60 | 71.000 | 12 bóng/thùng | ||||
16 | Bóng LEDBulb 6.5W E27 6500k/3000K 230V A60 | 83.000 | 12 bóng/thùng | ||||
17 | Bóng LEDBulb 8W E27 6500k/3000K 230V A60 | 93.000 | 12 bóng/thùng | ||||
18 | Bóng LED Bulb 10.5 -85W E27 3000k/6500k 230V A60 | 134.000 | 12 bóng/thùng | ||||
19 | Bóng LED Bulb 13 -100W E27 3000k/6500k 230V A60 | 154.000 | 12 bóng/thùng | ||||
20 | Bóng LED Bulb 18-130W E27 3000k/6500k 230V A67 | 294.000 | 6 bóng/thùng | ||||
21 | Bóng LEDBuld Đổi Màu/Thay Đổi Công Suất | Bóng LED Scene Switch 9.5-60W E27 3000/6500K 230V A60 | 252.000 | 6 bóng/thùng | |||
22 | Bóng LED Scene Switch A60 3Step 9-70W E27 3000K/6500K | 185.000 | 6 bóng/thùng | ||||
23 | Bóng LED Scene Switch P45 2Step 6.5-60W E27 3000K/6500K | 147.000 | 6 bóng/thùng | ||||
24 | Bóng LEDBulb Công Suất Cao | Bóng LEDBulb HighLumen 14.5W-120W E27 6500K/3000K 230V A67 | 144.000 | 6 bóng/thùng | |||
25 | Bóng LEDBulb HighLumen 19W-160W E27 6500K 230V A95 | 213.000 | 6 bóng/thùng | ||||
26 | Bóng LEDBulb HighLumen 27W-200W E27 6500K 230V A110 | 257.000 | 6 bóng/thùng | ||||
27 | Bóng LEDBulb HighLumen 33W E27 6500K 230V A110 | 385.000 | 6 bóng/thùng | ||||
28 | Bóng LEDBulb HighLumen 36W E27 6500K 230V A125 | 385.000 | 6 bóng/thùng | ||||
29 | Bóng LEDBulb HighLumen 40W E27/E40 6500K 230V A130 | 611.000 | 6 bóng/thùng | ||||
30 | Bóng LEBGlobe | Bóng Led Globe 8.5W/9.5W G93 6500K/2700K E27 | 223.000 | 4 bóng/thùng | |||
31 | Bóng LED Globe Cầu 10.5W/11.5W G120 6500K/3000K E27 | 309.000 | 4 bóng/thùng | ||||
32 | Bóng LED nến |
Bóng LED nến LED 4 -25W E14 2700K 230V B35/P45 Không Dim | 109.000 | 10 bóng/thùng | |||
33 | Bóng LED nến LED 5.5 -40W E14 2700K 230V B35/P45 Không Dim | 139.000 | 10 bóng/thùng | ||||
34 | Bóng LED MR16 Essential | Bóng LED chiếu điểm 3W 2700k/6500k MR16 24D 12V Không Dim | 138.000 | 20 bóng/thùng | |||
35 | Bóng LED chiếu điểm 5W 2700k/6500k MR16 24D 12V Không Dim | 149.000 | 20 bóng/thùng | ||||
36 | Master LED MR16 |
Bóng Master LEDspot MR16 7-50W 2700k/3000k/4000k Dim | 640.000 | 10 bóng/thùng | |||
37 | Biến áp Điện tử LED ET-S | Biến áp điện tử đèn LED ET-S 15W | 86.000 | cái/Thùng | |||
38 | Biến áp điện tử đèn LED ET-S 30W | 200.000 | cái/Thùng | ||||
39 | Bóng LED PL-C | CorePro LED PLC 6.5W 830/840 2P G24d-2 (Thay thế PL-C 18W 2P) | 270.000 | 10 bóng/thùng | |||
40 | CorePro LED PLC 8.5W 830/840 2P G24d-3 (Thay thế PL-C 26W 2P) | 314.000 | 10 bóng/thùng | ||||
41 | Bóng LED Tube EcoFit |
Bóng đèn EcoFit LEDTube 0m6 8W 740/765 G13 | 80.000 | 10 bóng/thùng | |||
42 | Bóng đèn EcoFit LEDTube 1m2 16W 740/765 G13 | 100.000 | 10 bóng/thùng | ||||
43 | Bóng LED Tube EcoFit HO |
Bóng LEDTube HO 10W 0m6 765/740/730 G13 220V | 120.000 | 10 bóng/thùng | |||
44 | Bóng LEDTube HO 120W 1m2 765/740/730 G13 220V | 156.000 | 10 bóng/thùng | ||||
45 | Bóng EcoFit HO CÔNG NGHIỆP |
Bóng LEDTube HO 10W 0m6 765/740/730 G13 220V | 109.000 | 10 bóng/thùng | |||
46 | Bóng LEDTube HO 20W 1m2 765/740/730 G13 220V | 142.000 | 10 bóng/thùng | ||||
47 | Bóng LED Classic | Bóng LEDClassic 2W-25W B35/P45/BA35 E14 | 101.000 | 10 bóng/thùng | |||
48 | Bóng LEDClassic 2W-25W P45 E27 | 101.000 | 10 bóng/thùng | ||||
49 | Bóng LEDClassic 4W-50W A60 E27 | 122.000 | 12 bóng/thùng | ||||
50 | Bóng LEDClassic 4W-50W ST64 E27 | 162.000 | 06 bóng/thùng | ||||
51 | Bóng LEDClassic 6W-70W A60 E27 | 152.000 | 12 bóng/thùng | ||||
52 | Bóng LEDClassic 6W-70W ST64 E27 | 202.000 | 06 bóng/thùng | ||||
53 | Bóng LEDClassic 6W-70W G93 E27 | 253.000 | 06 bóng/thùng | ||||
54 | Dây LED | 31059 LED Dây Philips 18W 3000K 5m (đã gồm driver) | 908.000 | 40 cuộn/thùng | |||
55 | ED-S 30W 12W không dây | 331.000 | cái | ||||
56 | LED Downlight Thông Minh | 59061 Downlight LED SMALU 9W ¢125 | 865.000 | 12 cái/thùng | |||
57 | 59062 Downlight LED SMALU 9W ¢125 gồm Remote | 1.081.000 | 12 cái/thùng | ||||
58 | Bộ Led Chiếu Điểm | Bộ LED chiếu điểm 3w 47030/47031/47032 27K/40K/65K ¢70 Trắng | 164.000 | 12 cái/thùng | |||
59 | Bộ LED chiếu điểm 5w 47040/47041/47042 27K/40K/65K ¢70 Trắng | 187.000 | 12 cái/thùng | ||||
60 | LED Downlight panel siêu mỏng | 59511 Slimlit 12W 27K/40K/65K Tròn ¢120 220V | 306.000 | 12 cái/thùng | |||
61 | 59514 Slimlit 12W 27K/40K/65K Vuông ¢120 220V | 306.000 | 12 cái/thùng | ||||
62 | Đèn LED Downlight siêu mỏng |
Downlight LED DN024B 10W LED6 3000/4000/6500K ¢100 | 222.000 | cái/thùng | |||
63 | Downlight LED DN024B 11W LED6 3000/4000/6500K ¢125 | 232.000 | cái/thùng | ||||
64 | Downlight LED DN024B 15W LED9 3000/4000/6500K ¢158 | 323.000 | cái/thùng | ||||
65 | Downlight LED DN024B 20W LED12 3000/4000/6500K ¢183 | 454.000 | cái/thùng | ||||
66 | Downlight LED DN024B 10W LED6 3000/4000/6500K ¢100 (Vuông) | 222.000 | cái/thùng | ||||
67 | Downlight LED DN024B 11W LED6 3000/4000/6500K ¢125 (Vuông) | 232.000 | cái/thùng | ||||
68 | Downlight LED DN024B 15W LED9 3000/4000/6500K ¢125 (Vuông) | 346.000 | cái/thùng | ||||
69 | Downlight LED DN024B 20W LED12 3000/4000/6500K ¢150 (Vuông) | 487.000 | cái/thùng | ||||
70 | Đèn LED Downlight mỏng DN027B |
Downlight LED DN027B 4W LED3 3000/4000/6500K ¢90 | 163.500 | 24 cái/thùng | |||
71 | Downlight LED DN027B 7W LED6 3000/4000/6500K ¢90 | 198.100 | 24 cái/thùng | ||||
72 | Downlight LED DN027B 7W LED6 3000/4000/6599K ¢100 | 199.200 | 24 cái/thùng | ||||
73 | Downlight LED DN027B 7W LED6 3000/4000/6500K ¢125 | 220.900 | 24 cái/thùng | ||||
74 | Downlight LED DN027B 11W LED9 3000/4000/6500K ¢125 | 254.500 | 24 cái/thùng | ||||
75 | Downlight LED DN027B 15W LED12 3000/4000/6500K ¢150 | 320.500 | 24 cái/thùng | ||||
76 | Downlight LED DN027B 18W LED15 3000/4000/6500K ¢175 | 394.200 | 24 cái/thùng | ||||
77 | Downlight LED DN027B 23W LED20 3000/4000/6500K ¢200 | 473.200 | 24 cái/thùng | ||||
78 | Downlight LED DN027B 4W LED3 3000/4000/6500K ¢100 (Vuông) | 192.700 | 24 cái/thùng | ||||
79 | Downlight LED DN027B 7W LED6 3000/4000/6500K ¢100 (Vuông) | 207.900 | 24 cái/thùng | ||||
80 | Downlight LED DN027B 7W LED6 3000/4000/6599K ¢125 (Vuông) | 237.100 | 24 cái/thùng | ||||
81 | Downlight LED DN027B 11W LED9 3000/4000/6500K ¢125 (Vuông) | 258.800 | 24 cái/thùng | ||||
82 | Downlight LED DN027B 7W LED6 3000/4000/6500K ¢150 (Vuông) | 314.000 | 24 cái/thùng | ||||
83 | Downlight LED DN027B 11W LED9 3000/4000/6500K ¢150 (Vuông) | 327.000 | 24 cái/thùng | ||||
84 | Downlight LED DN027B 15W LED12 3000/4000/6500K ¢150 (Vuông) | 336.800 | 24 cái/thùng | ||||
85 | Đèn LED Downlight mỏng DN027B |
Downlight LED DN027C 11W LED9 3000/4000/6500K ¢150 (Lắp nổi) | 327.000 | 24 cái/thùng | |||
86 | Downlight LED DN027C 15W LED12 3000/4000/6500K ¢175 (Lắp nổi) | 408.300 | 24 cái/thùng | ||||
87 | Downlight LED DN027C 18W LED15 3000/4000/6500K ¢200 (Lắp nổi) | 487.300 | 24 cái/thùng | ||||
88 | Downlight LED DN027C 23W LED20 3000/4000/6500K ¢225 (Lắp nổi) | 556.600 | 24 cái/thùng | ||||
89 | Đèn downlight LED | 44080 Downlight LED 3.5W 2700K/6500K 230V ¢80 | 118.000 | 12 cái/thùng | |||
90 | 44081 Downlight LED 5W 2700K/6500K 230V ¢90 | 145.000 | 12 cái/thùng | ||||
91 | 44082 Downlight LED 7W 2700K/6500K 230V ¢105 | 174.200 | 12 cái/thùng | ||||
92 | 44083 Downlight LED 9W 2700K/6500K 230V ¢120 | 203.000 | 12 cái/thùng | ||||
93 | Đèn LED Downlight MARCASITE | 59521 Downlight LED MARCASITE 9W 30/40/65K ¢100 | 193.000 | 12 cái/thùng | |||
94 | 59522 Downlight LED MARCASITE 12W 30/40/65 ¢125 | 248.000 | 12 cái/thùng | ||||
95 | 59523 Downlight LED MARCASITE 14W 30/40/65 ¢150 | 302.000 | 12 cái/thùng | ||||
96 | 59524 Downlight LED MARCASITE 18W 30/40/65 ¢175 | 377.000 | 12 cái/thùng | ||||
97 | 59526 Downlight LED MARCASITE 9W 30/40/65 ¢100 (Vuông) | 193.000 | 12 cái/thùng | ||||
98 | 59527 Downlight LED MARCASITE 12W 30/40/65 ¢125 (Vuông) | 248.000 | 12 cái/thùng | ||||
99 | 59528 Downlight LED MARCASITE 14W 30/40/65 ¢150 (Vuông) | 302.000 | 12 cái/thùng | ||||
100 | Đèn downlight LED MESON | 59200 MESON 080 3.5W 30K/40K/65K WH recessed LED | 113.000 | 12 cái/thùng | |||
101 | 59201 MESON 090 5.5W 30K/40K/65K WH recessed LED | 133.000 | 12 cái/thùng | ||||
102 | 59202 MESON 105 7W 30K/40K/65K WH recessed LED | 172.000 | 12 cái/thùng | ||||
103 | 59203 MESON 125 10W 30K/40K/65K WH recessed LED | 200.000 | 12 cái/thùng | ||||
104 | 80081 Downlight LED 5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢95 | 312.000 | 12 cái/thùng | ||||
105 | 80082 Downlight LED 6.5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢105 | 386.000 | 12 cái/thùng | ||||
106 | 80083 Downlight LED 8W 2700K/4000k/6500K 230V ¢125 | 477.000 | 12 cái/thùng | ||||
107 | 59371 Downlight LED 5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢90 viền Bạc,Vàng | 229.000 | 12 cái/thùng | ||||
108 | 59372 Downlight LED 7W 2700K/4000k/6500K 230V ¢105 viền Bạc,Vàng | 276.000 | 12 cái/thùng | ||||
109 | 59373 Downlight LED 9W 2700K/4000k/6500K 230V ¢125 viền Bạc,Vàng | 321.000 | 12 cái/thùng | ||||
110 | Downlight LED HADRON | 59831 HADRON 125 12W 30K/40K/65K WH recessed LED | 345.000 | 12 cái/thùng | |||
111 | 59832 HADRON 125 SQ 12W 30K/40K/65K WH recessed | 345.000 | 12 cái/thùng | ||||
112 | Bộ Led Chiếu Điểm | Bộ LED chiếu điểm KYANITE 59751 3W 27k/40k ¢70 Trắng | 135.000 | cái | |||
113 | Bộ LED chiếu điểm KYANITE 59752 5W 27k/40k ¢70 Trắng | 146.000 | cái | ||||
114 | Bộ LED chiếu điểm POMERON 59774 3W 27k/40k ¢70 Trắng | 157.000 | cái | ||||
115 | Bộ LED chiếu điểm POMERON 59775 5W 27k/40k ¢70 Trắng | 183.000 | cái | ||||
116 | Bộ LED chiếu điểm POMERON 59776 7W 27k/40k ¢70 Trắng | 189.000 | cái | ||||
117 | Đèn ốp trần LED | Đèn ốp trần LED 31824 Twirly 65K/27K LED WHT 12W | 540.000 | 10 cái/thùng | |||
118 | Đèn ốp trần LED 31825 Twirly 65K/27K LED WHT 17W | 757.000 | 10 cái/thùng | ||||
119 | Đèn ốp trần LED 33369 10W 6500k 220V ¢265 | 291.000 | 12 cái/thùng | ||||
120 | Đèn ốp trần LED 33362 16W 6500k 220V ¢320 | 486.000 | 10 cái/thùng | ||||
121 | Đèn ốp trần LED 62233 Danta 6W 27K/65K sensor ¢255 | 618.000 | 10 cái/thùng | ||||
122 | Đèn ốp trần LED 62234 Danta 16W 27K/65K sensor ¢320 | 944.000 | 10 cái/thùng | ||||
123 | Đèn sạc Led 30505 65K ESSENTIAL 36X0.07W | 714.000 | 6 bộ/thùng | ||||
124 | Máng LED ÂM TRẦN | RC098V LED22S 26W 300 x 1200mmx32mm GM 840/865 Treo | 1.479.000 | Bộ | |||
125 | RC098V LED44S 52W 600 x 1200mmx32mm GM 840/865 Treo | 2.490.000 | Bộ | ||||
126 | RC098V LED22S 26W 600 x 600mmx32mm GM 840/865 Treo | 1.677.000 | Bộ | ||||
127 | RC098V LED22S 26W 300x1200mmx32mm PCV GM 840/865 Gắn Trần Thạch Cao | 1.530.000 | Bộ | ||||
128 | RC098V LED22S 26W 600x600mmx32mm PCV GM 840/865 Gắn Trần Thạch Cao | 1.657.000 | Bộ | ||||
129 | Post-top (hoạt động được với dòng điện trực tiếp 220V HOẶC Ballast từ) | TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL | 2.155.000 | Bộ | |||
130 | TForce LED HPL ND 44-33W E27 740 FR | 2.155.000 | Bộ | ||||
131 | TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL | 1.938.000 | Bộ | ||||
132 | TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR | 1.938.000 | Bộ | ||||
133 | Highbay (chỉ hoạt động được với dòng điện trực tiếp 220V) | TForce Core HB 200-160W E40 840 NB GM | 4.981.000 | Bộ | |||
134 | TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM | 4.981.000 | Bộ | ||||
135 | TForce Core HB 200-160W E40 865 NB GM | 4.981.000 | Bộ | ||||
136 | TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM | 4.981.000 | Bộ | ||||
137 | ĐÈN PHA LED | LED Pha BVP131 LED8/CW 10W 30K/40K/65K 17x109x27mm | 323.000 | Cái | |||
138 | LED Pha BVP132 LED16/CW 20W 30K/40K/65K 134x130x28mm | 432.000 | Cái | ||||
139 | LED Pha BVP133 LED24/CW 30W 30K/40K/65K 167x170x36mm | 757.000 | Cái | ||||
140 | LED Pha BVP135 LED40/CW 50W 30K/40K/65K 222x240x38mm | 973.000 | Cái | ||||
141 | ĐÈN PHA LED | LED Pha BVP161 30W 30K/40K/57K Vàng/Xám 193x142x41mm | 1.299.000 | Cái | |||
142 | LED Pha BVP161 50W 30K/40K/57K Vàng/Xám 269x201x41mm | 2.057.000 | Cái | ||||
143 | LED Pha BVP161 70W 30K/40K/57K Vàng/Xám 315x232x41mm | 2.707.000 | Cái | ||||
144 | ĐÈN PHA LED | 17341 Flood Light 10W 2700K/4000K | 412.000 | Cái | |||
145 | 17342 Flood Light 20W 2700K/4000K | 632.000 | Cái | ||||
146 | Đèn LED máng Slimline |
31171 Đèn LED máng 0m6 10W 230V 3000K/6500K | 173.000 | 25 cái/thùng | |||
147 | 31170 Đèn LED máng 1m2 20W 230V 3000K/6500K | 248.000 | 25 cái/thùng | ||||
148 | Bộ máng đèn LED BN012 | Bộ máng đèn LED BN012C LED10/CW/NW L600, 0.6m | 193.000 | 25 cái/thùng | |||
149 | Bộ máng đèn LED BN012C LED20/CW/NW L1200, 1.2m | 269.000 | 25 cái/thùng | ||||
150 | Batten BN016C | Bộ máng đèn LED BN016C LED8/CW/NW L600 GM | 155.000 | 25 cái/thùng | |||
151 | Bộ máng đèn LED BN016C LED16/CW/NW L1200 GM | 215.000 | 25 cái/thùng | ||||
152 | Batten BN058C T5 | Bộ máng đèn LED BN058C LED3/CW/NW/WW L300 GM | 103.000 | 24 cái/thùng | |||
153 | Bộ máng đèn LED BN058C LED5/CW/NW/WW L600 GM | 132.000 | 24 cái/thùng | ||||
154 | Bộ máng đèn LED BN058C LED9/CW/NW/WW L900 GM | 163.000 | 24 cái/thùng | ||||
155 | Bộ máng đèn LED BN058C LED11/CW/NW/WW L1200 GM | 193.000 | 24 cái/thùng | ||||
156 | Bộ máng đèn LED BN068 | Bộ máng đèn LED BN068C LED11/WW/NW/CW L1200, 1.2m | 108.000 | 24 cái/thùng | |||
157 | Bộ máng đèn LED BN068C LED9/WW/NW/CW L900, 0.9m | 139.000 | 24 cái/thùng | ||||
158 | Bộ máng đèn LED BN068C LED5/WW/NW/CW L600, 0.6m | 172.000 | 24 cái/thùng | ||||
159 | Bộ máng đèn LED BN068C LED3/WW/NW/CW L300, 0.3m | 204.000 | 24 cái/thùng | ||||
160 | Cáp nối | Bộ máng đèn LED ZCH086 C-2 (cấp nguồn), 0.3m | 18.000 | 20 cái/thùng | |||
161 | Bộ máng đèn LED ZCH086 CCPA (dây nối, 260mm), 0.3m | 21.000 | 20 cái/thùng | ||||
162 | TLD 80 |
Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 18W/830/840/865 1SL/25 | 27.800 | 25bóng/thùng | |||
163 | Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 36W/830/840/865 1SL/25 | 39.500 | 25bóng/thùng | ||||
164 | Bóng huỳnh quang T5 |
Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 14W/830/840/865 | 40.600 | 40bóng/thùng | |||
165 | Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 28W/830/840/865 | 44.200 | 40bóng/thùng | ||||
166 | T5 VIEW | Bóng huỳnh quang T5 0m6 Essential View 14W/830/840/865 | 28.200 | 40bóng/thùng | |||
167 | Bóng huỳnh quang T5 1m2 Essential View 28W/830/840/865 | 35.700 | 40bóng/thùng | ||||
168 | Bóng xoắn Helix 42W CDL/WW 220-240V | 186.000 | 6bóng/thùng | ||||
169 | Bóng Compact 4U Essential 35W CDL/WW 220-240V | 308.000 | 6bóng/thùng | ||||
170 | Bóng Compact 4U Essential 50W CDL/WW 220-240V | 337.000 | 6bóng/thùng | ||||
171 | Bóng Compact 4U Essential 70W CDL/WW 220-240V | 340.000 | 6bóng/thùng | ||||
172 | Master PL-C |
Bóng compact gián tiếp PL-C 13w/2P-4P 1CT/5X10BOX | 44.000 | 10bóng/hộp | |||
173 | Bóng compact gián tiếp PL-C 18w – 26w/2P-4P 1CT/5X10BOX | 46.000 | 10bóng/hộp | ||||
174 | Ballast cơ T8 |
Ballast cơ dùng 1 bóng T8 0m6 BTA 18W 220V (Lõi đồng) | 87.000 | 32 cái/thùng | |||
175 | Ballast cơ dùng 1 bóng T8 1m2 BTA 36W 220V (Lõi đồng) | 87.000 | 32 cái/thùng | ||||
176 | Ballast điện tử T8 |
Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 0m6 EB-C EP 1x18W 220-240V | 87.000 | 50 cái/thùng | |||
177 | Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 1m2 EB-C EP 1x36W 220-240V | 87.000 | 50 cái/thùng | ||||
178 | Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 0m6 EB-C 1x18W 220-240V | 123.000 | 20 cái/thùng | ||||
179 | Ballast điện tử dùng 2 bóng T8 0m6 EB-C 2x18W 220-240V | 172.000 | 20 cái/thùng | ||||
180 | Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 1m2 EB-C 1x36W 220-240V | 123.000 | 20 cái/thùng | ||||
181 | Ballast điện tử dùng 2 bóng T8 1m2 EB-C 2x36W 220-240V | 172.000 | 20 cái/thùng | ||||
182 | Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 0m6 EB-B 1x18W 220-240V | 87.000 | 20 cái/thùng | ||||
183 | Ballast điện tử dùng 1 bóng T8 1m2 EB-B 1x36W 220-240V | 87.000 | 20 cái/thùng | ||||
184 | Ballast Điện Tử | Ballast điện tử EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V | 171.000 | 20 cái/thùng | |||
185 | Ballast điện tử EB-Ci 1-2 36W/ 1-4 18W 220-240V | 171.000 | 20 cái/thùng | ||||
186 | Ballast điện tử T5 |
Ballast điện tử dùng 1 bóng T5 0m6 EB-C 1x14W 220-240V | 150.000 | 20 cái/thùng | |||
187 | Ballast điện tử dùng 1 bóng T5 1m2 EB-C 1x28W 220-240V | 150.000 | 20 cái/thùng | ||||
188 | Ballast điện tử dùng 2 bóng T5 0m6 EB-C 2x14W 220-240V | 197.000 | 20 cái/thùng | ||||
189 | Ballast điện tử dùng 2 bóng T5 1m2 EB-C 2x28W 220-240V | 197.000 | 20 cái/thùng | ||||
190 | Bộ máng đèn TMS012 |
Bộ máng đèn dùng 1 bóng T8 0m6 1x18W 220v-50Hz | 250.000 | 6 bộ/thùng | |||
191 | Bộ máng đèn dùng 2 bóng T8 0m6 2x18W 220v-50Hz | 311.000 | 6 bộ/thùng | ||||
192 | Bộ máng đèn dùng 1 bóng T8 1m2 1x36W 220v-50Hz | 299.000 | 6 bộ/thùng | ||||
193 | Bộ máng đèn dùng 2 bóng T8 1m2 2x36W 220v-50Hz | 486.000 | 6 bộ/thùng | ||||
194 | Bộ máng đèn TMS008 | Bộ máng đèn điện tử 0m6 18W 220V | 200.000 | 12 bộ/thùng | |||
195 | Bộ máng đèn điện tử 1m2 36W 220V | 237.000 | 12 bộ/thùng | ||||
196 | Bộ máng đèn chống thấm TWC060 |
Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 1 X TLD 18W HF 220V | 545.000 | 6 cái/thùng | |||
197 | Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 2 X TLD 18W HF 220V | 751.000 | 6 cái/thùng | ||||
198 | Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 1 X TLD 36W HF 220V | 858.000 | 6 cái/thùng | ||||
199 | Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 2 X TLD 36W HF 220V | 1.226.000 | 6 cái/thùng | ||||
200 | Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 1 X TL5 28W HF 220V | 837.000 | 6 cái/thùng | ||||
201 | Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 2 X TL5 28W HF 220V | 1.229.000 | 6 cái/thùng | ||||
202 | Bóng cao áp thủy ngân Mecury |
Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 50W/542 E27 SG 1CT/24 | 197.000 | 24 bóng/thùng | |||
203 | Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 80W/542 E27 SG 1CT/24 | 197.000 | 24 bóng/thùng | ||||
204 | Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 125W/542 E27 SG 1CT/24 | 197.000 | 24 bóng/thùng | ||||
205 | Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 250W/542 E40 HG SLV/12 | 266.000 | 12 bóng/thùng | ||||
206 | Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 400W/542 E40 HG SLV/6 | 351.000 | 6 bóng/thùng | ||||
207 | Bóng Sodium |
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 70W E E27 SLV/12 | 192.000 | 12 bóng/thùng | |||
208 | Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 100W E E27 SLV/12 | 192.000 | 12 bóng/thùng | ||||
209 | Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 150W E E27 SLV/12 | 214.000 | 12 bóng/thùng | ||||
210 | Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 250W E E40 SLV/12 | 236.000 | 12 bóng/thùng | ||||
211 | Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 400W E E40 SLV/12 | 257.000 | 12 bóng/thùng | ||||
212 | Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 1000W E E40 SLV/4 | 1.502.000 | 04 bóng/thùng | ||||
213 | Bóng cao áp Sodium dạng bầu SON 100W E E40 CO SLV/12 | 375.000 | 12 bóng/thùng | ||||
214 | Bóng cao áp Sodium dạng bầu SON 150W E E40 CO SLV/12 | 271.000 | 12 bóng/thùng | ||||
215 | Bóng cao áp Sodium dạng bầu SON 250W E E40 CO SLV/12 | 297.000 | 12 bóng/thùng | ||||
216 | Bóng cao áp Sodium dạng bầu SON 400W E E40 CO SLV/12 | 403.000 | 12 bóng/thùng | ||||
217 | Bóng Metal |
Bóng cao áp HPI PLUS dạng bầu 250W/767 BU E40 SLV/12 | 491.000 | 12 bóng/thùng | |||
218 | Bóng cao áp HPI PLUS dạng bầu 250W/745 BU E40 SLV/12 | 491.000 | 12 bóng/thùng | ||||
219 | Bóng cao áp HPI PLUS dạng bầu 400W/767 BU E40 SLV/12 | 491.000 | 12 bóng/thùng | ||||
220 | Bóng cao áp HPI-T PLUS dạng thẳng 250W/645 E40 SLV/12 | 450.000 | 12 bóng/thùng | ||||
221 | Bóng cao áp HPI-T PLUS dạng thẳng 400W/645 E40 SLV/12 | 450.000 | 12 bóng/thùng | ||||
222 | Bóng cao áp HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL/4 | 2.146.000 | 04 bóng/thùng | ||||
223 | Bóng Metal halide |
Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70W/730/842/852 | 323.000 | 12 bóng/thùng | |||
